SCANIA R 400 LA4X2
SCANIA R 400 LA4X2
SPZ: | 7T2 2634 |
VIN: | XLER4X20005221032 |
Rok výroby: | 11/2008 |
Tahač návěsů, kategorie N3 | |
Tovární značka: | SCANIA |
Typ: | R 400 LA4X2 |
Emisní třída: | EURO 5 EGR |
Motor: | DC 13 05, 294 kW 400 Hp |
Převodovka: |
GRS 0905, typ MAN, (manuální se spojkovým pedálem) |
Palivová nádrž: | 2 x 700 l vlevo, vpravo |
Barva: | bílá |
Rozměr pneumatik: | 305/70 R 22,5 |
Topení: | EBERSPÄCHER 2kW |
Klimatizace: | Manuální |
Digitální tachograf: | STONERIDGE SE 5000 |
Autorádio: | Ano |
Vysílačka: | Ano |
Výbava: | 2 lůžka, lednička |
Stav tachometru: | 1 035 000 km |
Servisování vozidla: | v autorizovaných servisech |
Vozidlo provozováno v mezinárodní kamionové dopravě.
|
|
CENA: | 390 000,- Kč bez DPH |
SCANIA R 420 LA4X2
SCANIA R 420 LA4X2
SPZ: | 7T0 0815 |
VIN: | XLER4X20005157858 |
Rok výroby: | 14.11.2006 |
Tahač návěsů, kategorie N3 | |
Tovární značka: | SCANIA |
Typ: | R 420 LA4X2 |
Kabina: | CR 19 H line |
Emisní třída: | EURO 4 (BEZ MOČOVINY) |
Motor: | DT12 12, 420 Hp |
Palubní počítač: | MAN Tronic |
Převodovka: |
GRS905s řazením Opticruise, (spojka se používá jen při rozjezdu) |
Stálý převod: | i= 2,92 |
Palivová nádrž: | ALU 600 l vpravo, + 600 l vlevo |
Barva: | bílá (White Ivory) |
Rozměr pneumatik: | 305/70 R 22,5 , disky: 22.5 x 9.00 |
Topení: | EBERSPÄCHER 2kW |
Klimatizace: | Manuální |
Digitální tachograf: | STONERIDGE SE 5000 |
Autorádio: | Ano |
Vybavení: | Dvě lůžka, Chladnička |
Stav tachometru: (20.5.2017) |
1 029 700 km |
Po výměně spojky najeto: (5.8.2014) |
250 000 km |
Servisování vozidla: | v autorizovaných servisech SCANIA |
SCANIA R420 – 7T0 0815 – Technický průkaz (PDF) | |
Vozidlo je stále provozováno v mezinárodní kamionové dopravě.
|
|
CENA: | 350 000,- Kč bez DPH |
MAN TGX 18.440 4×2 BLS
MAN TGX 18.440 4×2 BLS
SPZ: | 5T9 4593 |
VIN: | WMA06XZZ29P009847 |
Rok výroby: | 23.7.2008 |
Tahač návěsů, kategorie N3 | |
Tovární značka: | MAN |
Typ: | TGX 18.440 4×2 BLS |
Kabina: | s vysokou střechou XLX |
Emisní třída: | EURO 4 (BEZ MOČOVINY) |
Motor: | D 2066 LF36 , 440 Hp |
Palubní počítač: | MAN Tronic |
Převodovka automatická: | ZF 12 AS 2130 DD MAN TipMatic |
Stálý převod: | i= 2,85 |
Palivová nádrž: | ALU 910 l vpravo, + 580 l vlevo |
Barva: | bílá RAL9010 |
Rozměr pneumatik: | 315/60 R 22,5 , disky 22,5 x 9.00 |
Topení: | EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4 |
Klimatizace: | AC R134Ai s automatickou regulací |
Digitální tachograf: | SIEMENS |
Autorádio: | MAN Basic Lina 24V |
Vybavení: | Dvě lůžka, Chladnička |
Stav tachometru: (20.5.2017) |
998 700 km |
Po výměně spojky najeto: (29.12.2014) |
225 000 km |
Servisování vozidla: | v autorizovaných servisech MAN |
MAN TGX – 5T9 4593 – Technický průkaz (PDF) | |
Vozidlo je stále provozováno v mezinárodní kamionové dopravě.
|
|
CENA: | 390 000,- Kč bez DPH |